9 Mart 2008 Pazar
8 Mart 2008 Cumartesi
7 Mart 2008 Cuma
5 Mart 2008 Çarşamba
:: Casus uydu USA-193...
USA-193, Hawaii yakınlarındaki bir ABD savaş gemisinden fırlatılan SM-3 misili ile vuruldu (vurulduğu söyleniyor, yukarıdaki fotoğraf vurulduğu an çekilmiş...) USA 193'ün parçalarının önümüzdeki hafta atmosfere gireceği tahmin ediliyor...
Ticondergoa Sınıfı Kruvazör(SM-3 fırlatabiliyor...)
SM-3 Fırlatma hücreleri...
Bir SM-3 fırlatılırken
SM-3 Kinetik savaş başlığı
Uydunun üzerindeki tehlikeli yakıt "hydrazine" in ise etkisiz hale getirilip getirilmediği bilinmiyor...
USA-193, 14 Aralık 2006'da Vandenberg Hava Kuvvetleri üstünden (Kaliforniya) fırlatılmış...
Taşıyıcısı bir Delta II roketi...
Uydu ile yer kontrol arasındaki bağlantı fırlatılışından kısa bir süre sonra kaybedilmiş...
Aşağıda uydunun zamana karşı yükseklik grafiği...

USA-193'ün parçaları şuan nerede diyorsanız aşağıda gerçek zamanlı konumu görebilirsiniz...

Peki USA-193'ü Türkiye'den görme ihtimalimiz var mı ve ne zaman?
7 Mart 2008, 19:07:42'de, 3.7 Şiddetinde...
8 Mart 2008, 18:51:10, 1.4 Şiddetinde
9 Mart 2008, 18:34:07, 1.2 Şiddetinde...
10 Mart 2008, 18:16:33, 1.5 Şiddetinde...
11 Mart 2008, 17:58:28, 1.9 Şiddetinde...
8,9,10 ve 11 Mart tarihlerinde çıplak göz ile takip edilebilir.
Aşağıda ise diğer geçişler...
Kaynak : heavens-above.com
Uydunun üzerindeki tehlikeli yakıt "hydrazine" in ise etkisiz hale getirilip getirilmediği bilinmiyor...
USA-193, 14 Aralık 2006'da Vandenberg Hava Kuvvetleri üstünden (Kaliforniya) fırlatılmış...
Taşıyıcısı bir Delta II roketi...
Uydu ile yer kontrol arasındaki bağlantı fırlatılışından kısa bir süre sonra kaybedilmiş...
Aşağıda uydunun zamana karşı yükseklik grafiği...
USA-193'ün parçaları şuan nerede diyorsanız aşağıda gerçek zamanlı konumu görebilirsiniz...
Peki USA-193'ü Türkiye'den görme ihtimalimiz var mı ve ne zaman?
8,9,10 ve 11 Mart tarihlerinde çıplak göz ile takip edilebilir.
Aşağıda ise diğer geçişler...
| Tarih | Başlangıç | Bitiş | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saat | Alt. | Az. | Saat | Alt. | Az. | ||||
| 05 Mar | 11:54:36 | 10 | S | 11:58:04 | 10 | ENE | |||
| 05 Mar | 13:27:27 | 10 | WNW | 13:29:25 | 10 | N | |||
| 05 Mar | 19:39:17 | 10 | NNW | 19:43:26 | 10 | ESE | |||
| 06 Mar | 11:39:07 | 10 | S | 11:42:52 | 10 | ENE | |||
| 06 Mar | 13:12:43 | 10 | NW | 13:13:33 | 10 | NNW | |||
| 06 Mar | 19:23:45 | 10 | NNW | 19:28:01 | 10 | ESE | |||
| 07 Mar | 11:23:10 | 10 | SSW | 11:27:06 | 10 | ENE | |||
| 07 Mar | 19:07:43 | 10 | NW | 19:12:04 | 10 | SE | |||
| 08 Mar | 11:06:45 | 10 | SSW | 11:10:47 | 10 | NE | |||
| 08 Mar | 18:51:10 | 10 | NW | 18:55:33 | 10 | SE | |||
| 09 Mar | 10:49:50 | 10 | SSW | 10:53:55 | 10 | NE | |||
| 09 Mar | 18:34:07 | 10 | NW | 18:38:30 | 10 | SE | |||
| 10 Mar | 10:32:24 | 10 | SW | 10:36:31 | 10 | NE | |||
| 10 Mar | 18:16:33 | 10 | NW | 18:20:55 | 10 | SE | |||
| 11 Mar | 10:14:29 | 10 | SW | 10:18:35 | 10 | NE | |||
| 11 Mar | 17:58:29 | 10 | NW | 18:02:48 | 10 | SSE | |||
| 12 Mar | 09:56:03 | 10 | SW | 10:00:07 | 10 | NE | |||
| 12 Mar | 17:39:53 | 10 | NW | 17:44:09 | 10 | SSE | |||
| 13 Mar | 09:37:07 | 10 | SW | 09:41:08 | 10 | NE | |||
| 13 Mar | 17:20:47 | 10 | NW | 17:24:59 | 10 | SSE | |||
| 14 Mar | 09:17:39 | 10 | SW | 09:21:37 | 10 | NE | |||
| 14 Mar | 17:01:09 | 10 | WNW | 17:05:17 | 10 | SSE | |||
Kaynak : heavens-above.com
Etiketler :
DEFENCE ART,
DEFENCE TECHNOLOGY,
Satellite Tracking,
SPY SATELLITE,
USA 193
:: ISS Gözlem Uyarısı.. Samsun, 17/03/2008
Geçiş Tarihi : 17/03/2008
Geçiş Saati : 04:41 ~ 04:46
Geçiş Max Parlaklığı : - 0.5
Veri Kalibrasyon tarihi (NASA J-TRACK kaynağı ile) : 05/03/2008 : 19:30
Yerel Geçiş Yörüngesi : Kuzey-Batı ~ Güney-Doğu , Max: 27,3 derece...
Hava Durumu : Atmosfer tahmin penceresine henüz girilmedi...
Aşağıda gerçek zamanlı konumu görebilirsiniz;
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)

