| Asteroid | Tarih(UT) | Mesafe (LD: Ay Mesafesi | Şiddet | Boyut | 
| 2009 UW87 |  31 Ekim | 1.6                              LD | 18 | 11                              m  | 
| 2009 UK14 |  1 Kasım | 9.1                              LD | 20 | 29                              m | 
| 2006 JY26 |  2 Kasım  | 6.7                              LD | 22 | 10                              m | 
| 2000 XK44 | 4 Kasım  | 28.8                              LD | 13 | 1.1                              km  | 
| 2000 UJ1 | 7 Kasım  | 43.3                              LD | 15 | 1.2                              km  | 
| 2000 TO64 | 10 Kasım  | 44.2                              LD | 14 | 1.9                              km  | 
| 2009 UK20 |  12 Kasım  | 6.5                              LD | 20 | 20                              m | 
04 Kasım 2009 tarihi itibari ile kayıt alltındaki Tehlikeli Obje sayısı : 1077
Kaynak: Spaceweather /NASA-JPL-NEO
 
 
 
 
 

