Asteroid | Tarih (UT) | Uzaklık (LD > Ay mesafesi) | Parlaklık Şiddeti. | Boyut |
2011 GW9 | 6 Nisan | 0.5 LD | -- | 10 m |
2011 GP28 | 6 Nisan | 0.2 LD | -- | 6 m |
2011 FT29 | 7 Nisan | 6.3 LD | -- | 38 m |
2011 GZ2 | 8 Nisan | 2.7 LD | -- | 26 m |
2011 FT53 | 9 Nisan | 6 LD | -- | 34 m |
2011 GE | 13 Nisan | 4.8 LD | -- | 28 m |
2011 GP59 | 15 Nisan | 1.4 LD | -- | 60 m |
2002 DB4 | 15 Nisan | 62.5 LD | -- | 2.2 km |
2011 GJ3 | 27 Nisan | 7.7 LD | -- | 24 m |
2008 UC202 | 27 Nisan | 8.9 LD | -- | 10 m |
2009 UK20 | 2 Mayıs | 8.6 LD | -- | 23 m |
2008 FU6 | 5 Mayıs | 75.5 LD | -- | 1.2 km |
2003 YT1 | 5 Mayıs | 65.3 LD | -- | 2.5 km |
2002 JC | 1 Haziran | 57.5 LD | -- | 1.6 km |
2009 BD | 2 Haziran | 0.9 LD | -- | 9 m |
2002 JB9 | 11 Haziran | 71.5 LD | -- | 3.2 km |
2001 VH75 | 12 Haziran | 42.2 LD | -- | 1.1 km |
2004 LO2 | 15 Haziran | 9.9 LD | -- | 48 m |
2001 QP181 | 2 Temmuz | 35.1 LD | -- | 1.0 km |
2011 GA55 | 6 Temmuz | 62.9 LD | -- | 1.0 km |
2003 YS117 | 14 Temmuz | 73.9 LD | -- | 1.0 km |
13 Nisan 2011 tarihi itibariyle 1214 tespit edilen Asteroid.
Kaynak: Spaceweather / NASA-NEO
Kaynak: Spaceweather / NASA-NEO