4 Ağustos 2012 Cumartesi

:: Mars Bilim Laboratuvarı (Curiosity...)... Animasyonlar... NASA

Tüm videolar için tıklayınız...

30 Temmuz 2012 Pazartesi

:: Mars Bilim Laboratuvarı... (MSL)... NASA


Tehlikeli 7 dakika. 100 Kat ince atmosfer, yüksek giriş hızı, 1600 C derece sıcaklık...
Mars projeleri bir hayli zor gerçekleşiyor; Mars'ı tutturamayan görevler olduğu düşünüldüğünde bu tarz projelerin ne kadar zor olabileceği anlaşılabilir.



Mars Bilim Laboratuvarının inişine 6 gün kaldı.
Yukarıdaki resimde, MSL'in iniş işleminin aşamaları görülüyor.




Yukarıdaki resimde, NASA'nın "Güneş Sistemi Üzerindeki Gözler" sisteminden alınan MSL'in konum bilgisi görünüyor.
Gerçek zamanlı izlemek için tıklayınız.

Hesaplanan iniş Tarihi; 6 Ağustos 2012, Saati; 08:31 (TSİ)

NASA TV'yi canlı olarak izlemek için tıklayınız...


26 Temmuz 2012 Perşembe

:: Mars Bilim Laboratuvarı, İniş için yaklaşıyor...


Yaklaşık 11 gün 7 saat sonra Gale Kraterine inecek olan Mars Bilim Laboratuvarı (Rover'ı) Bilimsel olarak Su ve Yaşama dair kanıtlar arayacak. Bu çalışmanın güzel yanlarından birisi daha öce Ay'a sivillerin de isimlerini göndererek, projenin bir parçası haline getiren NASA'nın geleneğini sürdürmesi...
İsmimizin dijital bir bellekte Mars'da olması, bir kaç elektronun yerini değiştirse de, İnsan bakış açısı ile belirli bir düzende orada olması ayrı bir motivasyon...


Yukarıda MSL'in konumu.



6 Haziran 2012 Çarşamba

:: 2012 Venüs Geçişi



NASA'nın 2012 Venüs Geçiş Sayfası;



3 Haziran 2012 Pazar

:: 6 Haziran 2012 Yüzyılın Son Venüs Geçişi...




2004 geçişinin ardından, 6 Haziran 2012, Çarşamba günü Venüs Güneş'in önünden tekrar geçecek...
Sık olmayan bu geçişlerin tarih ve saatleri;

07 Aralık 1631 Saat 05:19      
04 Aralık 1639 Saat 18:26    
6 Haziran 1761 Saat 05:19      
3 Haziran 1769 Saat 22:25      
9 Aralık 1874   Saat 04:07    
6 Aralık 1882   Saat 17:06
8 Haziran 2004 Saat 08:20    
6 Haziran 2012 Saat 01:28          
11 Aralık 2117 Saat 02:48      
08 Aralık 2125 Saat 16:01      

Bir sonraki geçişin 2117 yılında olmasından dolayı, Hayatınızda bir kez yapabileceğiniz bir gözlem!...



Ülkemizden geçiş Güneş'in doğumu ile gözlemlenmeye başlayacak.
Giriş,dıştan teğet I. değme: 01:09:38 
İçten teğet II.değme: 01:27:34
Geçişin Ortası : 04:29:36
İçten teğet III. değme: 07:31:39
Çıkış, dıştan teğet  IV. değme 07:49:35

Gözlem yaparken Güneş Filtresi kullanmayı unutmayın!



James Cook'un (Endeavour gemisinin kaptanının!) 1769 yılındaki Venüs Gözlem Çizimi...


James Cook


Endeavour (NASA Mekiklerinden birine ismini veren gemi...)

Kaynak: NASA






27 Mayıs 2012 Pazar

:: 2012 KP24, Asteroid yaklaşım Uyarısı...





23 Mayıs 2012 tarihinde tespit edilen Apollo Sınıfı "2012 KP24" Asteroid'i 28 Mayıs 2012 (Pazartesi) günü saat 22:20'de (TSİ) en yakın konumda bulunacak.

Yarıçapı 16 - 35 metre arasında olan  Asteroid, Saniye'de 13,27 km ile hareket ediyor.

Dünyaya Yaklaşık 36.000~ 38.000 km mesafeden geçecek olan Asteroid Uydu Sistemleri için tehdit teşkil edebilir.

Asteroid ile ilgili fiziksel bilgiler için tıklayınız.

Burada önemli bir detay ortaya çıkıyor;
16-35 metre yarıçaplı, saniyede 13,27km hızla ilerleyen ve bu yaklaşım açısı ile hareket eden bir Asteroid'i NEO altyapısı ile yaklaşık 5 günde tespit edebiliyoruz!
(Tabiki olası bir güvenlik analizinden kaynaklı gecikme yoksa!)

Kaynak: NEO/NASA/REUTERS



:: Mayıs 2012 - Ağustos 2012 Ayları arasındaki Asteroid listesi...




Nesne İsmiEn yakın
ilk tarih
En
yakın
 mesafe
(LD)
Mesafe
(LD)
Yaklaşık çap*Şiddet
(parlaklık)
(mag)
Bağıl
hız
(km/s)
(2012 KB4) 2012-May-270.090435.222 m - 49 m25.43.44
(2012 KP24) 2012-May-280.00040.116 m - 35 m26.213.27
(2001 CQ36) 2012-May-300.025810.077 m - 170 m22.75.62
(2002 OA22) 2012-May-310.119746.6370 m - 820 m19.37.01
(2007 LE) 2012-Jun-020.047818.6390 m - 870 m19.219.77
(2012 KO18) 2012-Jun-020.082732.2100 m - 220 m22.115.29
(2012 JW11) 2012-Jun-020.130951.0110 m - 250 m21.95.14
(2012 HK31) 2012-Jun-040.033613.122 m - 49 m25.43.03
(2012 KN18) 2012-Jun-050.042616.631 m - 69 m24.710.17
(2008 MG1) 2012-Jun-050.126849.3290 m - 640 m19.822.32
(2009 LE) 2012-Jun-060.115044.850 m - 110 m23.613.61
(2006 SG7) 2012-Jun-060.085733.471 m - 160 m22.916.47
(2001 LB) 2012-Jun-070.072928.4210 m - 460 m20.611.56
(2012 JU11) 2012-Jun-090.073128.427 m - 60 m25.03.77
(2012 GX11) 2012-Jun-100.155660.5170 m - 380 m21.06.38
(2012 KM11) 2012-Jun-140.093336.330 m - 66 m24.85.91
(2012 HN40) 2012-Jun-150.118246.0230 m - 520 m20.313.79
(2002 AC) 2012-Jun-160.159862.2740 m - 1.7 km17.826.71
137120 (1999 BJ8) 2012-Jun-160.176968.8670 m - 1.5 km18.014.88
(2011 KR12) 2012-Jun-190.131851.3140 m - 310 m21.410.10
(2004 HB39) 2012-Jun-200.160562.577 m - 170 m22.78.88
(2008 CE119) 2012-Jun-210.181170.521 m - 46 m25.53.22
308242 (2005 GO21) 2012-Jun-210.044017.11.4 km - 3.1 km16.413.27
(2011 AH5) 2012-Jun-250.167065.017 m - 39 m25.95.84
(2012 FA14) 2012-Jun-250.032212.575 m - 170 m22.85.28
(2004 YG1) 2012-Jun-250.089034.7140 m - 310 m21.411.34
(2010 AF3) 2012-Jun-250.119046.316 m - 36 m26.16.54
(2008 YT30) 2012-Jun-260.071527.8370 m - 820 m19.310.70
(2010 NY65) 2012-Jun-270.102339.8120 m - 270 m21.715.09
(2008 WM64) 2012-Jun-280.144956.4200 m - 440 m20.617.31
(2010 CD55) 2012-Jun-280.197576.864 m - 140 m23.16.33
(2004 CL) 2012-Jun-300.111343.3220 m - 480 m20.520.75
(2008 YQ2) 2012-Jul-030.105741.129 m - 65 m24.815.60
(2005 QQ30) 2012-Jul-060.176568.7280 m - 620 m19.913.13
(2011 YJ28) 2012-Jul-060.138353.8150 m - 330 m21.314.19
276392 (2002 XH4) 2012-Jul-070.185172.0370 m - 840 m19.37.76
(2003 MK4) 2012-Jul-080.167365.1180 m - 410 m20.814.35
(1999 NW2) 2012-Jul-080.085333.262 m - 140 m23.16.66
189P/NEAT 2012-Jul-090.172066.9n/a0.012.47
(2000 JB6) 2012-Jul-100.178069.3500 m - 1.1 km18.66.42
(2010 MJ1) 2012-Jul-100.153359.752 m - 120 m23.610.35
(2008 NP3) 2012-Jul-120.157261.257 m - 130 m23.36.08
(2006 BV39) 2012-Jul-120.113244.14.2 m - 9.5 m29.011.11
(2005 NE21) 2012-Jul-150.155560.5140 m - 320 m21.310.77
(2003 KU2) 2012-Jul-150.103440.2780 m - 1.7 km17.717.12
(2007 TN74) 2012-Jul-160.171866.920 m - 45 m25.67.36
(2007 DD) 2012-Jul-160.110142.819 m - 42 m25.86.47
(2006 BC8) 2012-Jul-160.158461.625 m - 56 m25.117.71
144411 (2004 EW9) 2012-Jul-160.120246.81.3 km - 2.9 km16.510.90
(2012 BV26) 2012-Jul-180.175968.494 m - 210 m22.210.88
(2010 OB101) 2012-Jul-190.119646.6200 m - 450 m20.613.34
(2008 OX1) 2012-Jul-200.187372.9130 m - 300 m21.515.35
(2010 GK65) 2012-Jul-210.169666.034 m - 75 m24.517.80
(2011 OJ45) 2012-Jul-210.136753.218 m - 39 m25.93.79
153958 (2002 AM31) 2012-Jul-220.035113.7630 m - 1.4 km18.19.55
(2011 CA7) 2012-Jul-230.149258.12.3 m - 5.1 m30.35.43
(2012 BB124) 2012-Jul-240.161062.7170 m - 380 m21.08.78
(2009 PC) 2012-Jul-280.177268.961 m - 140 m23.27.34
217013 (2001 AA50) 2012-Jul-310.135552.7580 m - 1.3 km18.322.15
(2012 DS30) 2012-Aug-020.122447.618 m - 39 m25.95.39
(2000 RN77) 2012-Aug-030.195576.1410 m - 920 m19.09.87
(2004 SB56) 2012-Aug-040.139354.2380 m - 840 m19.213.72
(2000 SD8) 2012-Aug-040.167565.2180 m - 400 m20.95.82
(2006 EC) 2012-Aug-060.093236.313 m - 28 m26.66.13
(2006 MV1) 2012-Aug-070.061223.812 m - 28 m26.74.79
(2005 RK3) 2012-Aug-080.184371.752 m - 120 m23.68.27
(2009 BW2) 2012-Aug-090.033713.125 m - 56 m25.15.27
277475 (2005 WK4) 2012-Aug-090.128349.9260 m - 580 m20.16.18
(2004 SC56) 2012-Aug-090.081131.674 m - 170 m22.810.57
(2008 AF4) 2012-Aug-100.193675.3310 m - 690 m19.716.05
37655 Illapa 2012-Aug-120.095137.0770 m - 1.7 km17.728.73
(2012 HS15) 2012-Aug-140.180370.2220 m - 490 m20.411.54
4581 Asclepius 2012-Aug-160.107942.0220 m - 490 m20.413.48
(2008 TC4) 2012-Aug-180.193775.4140 m - 300 m21.517.34
(2006 CV) 2012-Aug-200.174467.9290 m - 640 m19.813.24
(2012 EC) 2012-Aug-200.081531.756 m - 130 m23.45.57
162421 (2000 ET70) 2012-Aug-210.150358.5640 m - 1.4 km18.112.92
(2007 WU3) 2012-Aug-210.195476.056 m - 120 m23.45.25
(2012 BB14) 2012-Aug-240.123448.027 m - 60 m25.02.58
(2012 FM52) 2012-Aug-250.059923.3510 m - 1.1 km18.617.17



AU = ~150 Milyon Kilometre
1 LD = Ay Mesafesi = ~384,000 kilometre

Kaynak: NEO/JPL/NASA