8 Mayıs 2007 Salı

:: Uluslararası Uzay İstasyonu gözlemleri...

İstasyon önümüzdeki 20 gün boyunca akşama doğru gözlemlenmeyecek ancak sabaha karşı gözlem yapmak isteyenler için veriler aşağıda mevcuttur...

Gözlemlenebilir durumlar kırmızı ile işaretlenmiştir...

Konum : Samsun (36.3328° D, 41.2901° K)
Saat dilimi : UTC +3:00
Arama Periyodu : 2007-05-08 23:43:52 - 20 Gün
2007-05-28 23:43:52
Konumlar : Maksimum güneş yüksekliği = -5 derece
Minumum Uydu Yüksekliği = 10 derece
Parlaklık Gerekli

Zaman Uydu Azm Elv Mag Mesaf S.Azm S.Elv
--------------------------------------------------------------------------
2007-05-18 03:55:54 ISS 170.8 10.6 0.7* 1259 49.0 -13.0
| tarih | Saat | Uydu | Azm | Elv | Mag | Mesafe | S.Azm | S. Elv |

2007-05-18 03:57:38 ISS 132.4 15.7 0.3 1015 49.3 -12.7
2007-05-18 03:59:28 ISS 92.7 10.1 1.0 1291 49.7 -12.5

2007-05-19 04:15:59 ISS 212.7 14.0 0.4* 1087 52.6 -9.9
2007-05-19 04:18:16 ISS 139.4 47.5 -1.4 458 53.0 -9.5
(Güney Batı~Kuzey Doğu > Yay güney doğu)
2007-05-19 04:21:03 ISS 64.2 10.1 1.1 1291 53.5 -9.1

2007-05-20 03:04:42 ISS 124.1 13.8 0.4* 1095 38.2 -19.3
2007-05-20 03:04:42 ISS 124.1 13.8 0.4* 1095 38.2 -19.3
2007-05-20 03:06:00 ISS 97.5 10.0 0.8 1295 38.5 -19.1

2007-05-20 04:36:14 ISS 249.0 10.1 0.8 1290 56.1 -6.6
2007-05-20 04:39:03 ISS 327.3 52.3 -1.4 431 56.6 -6.2
(Güney Batı~Kuzey Doğu > Yay kuzey batı)
2007-05-20 04:41:53 ISS 46.5 10.1 1.2 1293 57.1 -5.7

2007-05-21 03:24:35 ISS 160.8 39.2 -1.2* 526 42.3 -16.7
2007-05-21 03:24:55 ISS 139.5 41.5 -1.3 505 42.4 -16.6
(Güney Batı~Kuzey Doğu > Yay güney doğu)
2007-05-21 03:27:41 ISS 66.5 10.0 1.0 1297 42.9 -16.3

2007-05-22 03:44:21 ISS 256.5 27.9 -0.6* 682 46.2 -13.9
2007-05-22 03:45:38 ISS 327.3 59.1 -1.7 400 46.4 -13.7
(Güney Batı~Kuzey Doğu > Yay kuzey batı)
2007-05-22 03:48:29 ISS 48.2 10.1 1.0 1294 47.0 -13.4

2007-05-23 02:32:49 ISS 85.1 22.0 -0.3* 811 30.8 -22.1
2007-05-23 02:32:49 ISS 85.1 22.0 -0.3* 811 30.8 -22.1
2007-05-23 02:34:10 ISS 69.0 10.0 0.8 1298 31.1 -22.0

2007-05-23 04:04:03 ISS 276.6 10.3 0.7* 1282 49.8 -11.0
2007-05-23 04:06:29 ISS 335.1 24.9 -0.3 743 50.3 -10.7
(Güney Batı~Kuzey Doğu > Yay kuzey batı)
2007-05-23 04:08:58 ISS 34.3 10.0 1.1 1297 50.7 -10.3

2007-05-24 02:52:26 ISS 13.5 58.1 -1.8* 404 35.1 -20.0
2007-05-24 02:52:26 ISS 13.5 58.1 -1.8* 404 35.1 -20.0
2007-05-24 02:54:57 ISS 50.0 10.1 0.9 1294 35.6 -19.7

2007-05-24 04:25:40 ISS 305.4 10.0 0.9 1297 53.7 -7.7
2007-05-24 04:27:28 ISS 344.0 15.1 0.5 1043 54.0 -7.4
2007-05-24 04:29:17 ISS 23.1 10.0 1.1 1296 54.3 -7.1

2007-05-25 03:11:57 ISS 301.6 22.4 -0.3* 801 39.2 -17.6
2007-05-25 03:12:51 ISS 334.2 26.9 -0.5 702 39.4 -17.5
2007-05-25 03:15:23 ISS 35.7 10.1 0.9 1294 39.9 -17.2

2007-05-26 02:00:12 ISS 49.6 20.5 -0.1* 854 22.7 -24.4
2007-05-26 02:00:12 ISS 49.6 20.5 -0.1* 854 22.7 -24.4
2007-05-26 02:01:18 ISS 52.0 10.0 0.8 1300 23.0 -24.3

2007-05-26 03:31:51 ISS 301.9 10.0 0.8 1299 43.2 -15.0
2007-05-26 03:33:45 ISS 343.0 15.8 0.3 1014 43.5 -14.7
2007-05-26 03:35:39 ISS 24.2 10.1 1.0 1297 43.9 -14.5

2007-05-27 02:19:35 ISS 354.2 27.4 -0.6* 693 27.3 -22.7
2007-05-27 02:19:35 ISS 354.2 27.4 -0.6* 693 27.3 -22.7
2007-05-27 02:21:41 ISS 37.3 10.1 0.9 1295 27.8 -22.5

2007-05-27 03:53:35 ISS 328.7 10.0 0.9 1300 47.3 -12.0
2007-05-27 03:54:45 ISS 352.5 11.8 0.8 1201 47.5 -11.8
2007-05-27 03:55:55 ISS 16.4 10.0 1.0 1299 47.8 -11.6

2007-05-28 02:38:53 ISS 316.2 14.4 0.4* 1075 31.6 -20.8
2007-05-28 02:39:54 ISS 341.9 16.7 0.2 982 31.9 -20.7
2007-05-28 02:41:54 ISS 25.6 10.0 0.9 1300 32.3 -20.5

2007-05-28 04:14:53 ISS 344.2 10.0 1.0 1299 51.2 -8.8
2007-05-28 04:15:46 ISS 2.0 11.0 0.9 1242 51.3 -8.7
2007-05-28 04:16:39 ISS 19.9 10.0 1.1 1297 51.5 -8.6

:: Cisco PIX ve ASA donanımlarda LDAP ve VPN güvenlik açıkları...

Cisco PIX ve ASA donanımlarda LDAP ve VPN güvenlik açıkları
( 03.05.2007 07:27 )
Cisco ASA (Adaptive Security Appliance) ve PIX güvenlik donanımlarında çeşitli güvenlik açıkları olduğu rapor edildi.
Devamı

Kaynak : Olympos.org

:: Eğlenceli MAC reklamları... :)


:: Chandra parlak bir süpernova görüntüledi... SN 2006gy


Chandra Uzay Teleskopu yeni bir tip süpernova patlamasını görüntüledi...

NASA, Chandra ve optik teleskoplar ile patlamayı gözlemliyor...

Bu keşif ağır bir yıldızın şiddetle patlaması sonucunda oluşuyor...

Yıldızın büyüklüğü güneşimizin 150 misli olduğu düşünülüyor...

Bu kadar ağır bir yıldızın süpernova patlaması geçirdiği daha önce gözlemlenmemiş...

Kaynak : NASA

:: 953'e sanatsal bakış...

(Resimi büyütmek için üzerini tıklayınız...)

Artık görüş alanımızda olmayan 953 lekesine, Oregon'dan(ABD) Mark Seibold tarafından sanatsal bir gözle bakılmış...

Kaynak : Spaceweather.com

:: Güpegündüz...


Sağ alttaki Venüs peki sol üstteki!

ISS, Uluslararası Uzay İstasyonu...

İstasyon gözlemi alacakaranlıkta yapılabilirken 150 metre çapındaki güneş panelleri ve gövdesi sebebiyle artık gündüzde kısmen gözlemlenebilir oldu...

Fotoğraf, Etienne Simian tarafından çekilmiş (Güney Fransa)...

Kaynak : Spaceweather