LHC Çalışmaya hazır...
8 Sektör'de, 1572 adet süperiletken devrede ve ilk çarpışa için hazır.
http://hcc.web.cern.ch/HCC/
8 Sektör'de, 1572 adet süperiletken devrede ve ilk çarpışa için hazır.
http://hcc.web.cern.ch/HCC/
Olay | Atmosfere giriş | Havada Patlama |
Yükseklik (km) | 65.4 | 37 |
Gözlemlenen Olay Zamanı(UT) | 02:45:40 | 02:45:45 |
Öngörülen Olay Zamanı(UT) | 02:45:38.45 | 02:45:45.13 |
Gözlemlenen Boylam./Enlem. (deg.) | 31.4E 20.9N | 32.2E 20.8N |
Öngörülen Boylam./Enlem. (deg.) | 31.412E 20.933N | 32.140E 20.793N |
INOSCI Haberleri mailinize gelsin istiyorsanız tıklayınız... |
Site Editörü:
Nazım Karadağ |