ASTEROID IMPACT etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
ASTEROID IMPACT etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

26 Nisan 2014 Cumartesi

:: Asteroid'ler gerçekten tehdit mi?



2000 ve 2013 yılları arasında 26 adet, 1- 600 kiloton TNT patlamasına eşit asteroid olayı gözlenmiş. 
Karşılaştırma açısından 1945 yılında Hiroşimaya atılan atom bombasının kinetik enerjisi 15 kiloton TNT!;

3/9/2002 (1-9 kilotons) North Pacific Ocean

6/6/2002 (20+ kilotons) Mediterranean Sea

11/10/2002 (1-9 kilotons) North Pacific Ocean

9/3/2004 (20+ kilotons) Southern Ocean

10/7/2004 (10-20 kilotons) Indian Ocean

10/26/2005 (1-9 kilotons) South Pacific Ocean

11/9/2005 (1-9 kilotons) New South Wales, Australia

2/6/2006 (1-9 kilotons) South Atlantic Ocean

5/21/2006 (1-9 kilotons) South Atlantic Ocean

6/7/2007 (1-9 kilotons) Finland

8/9/2006 (1-9 kilotons) Indian Ocean

9/2/2006 (1-9 kilotons) Indian Ocean

10/2/2006 (1-9 kilotons) Arabian Sea

12/9/2006 (10-20 kilotons) Egypt

9/22/2007 (1-9 kilotons) Indian Ocean

12/26/2007 (1-9 kilotons) South Pacific Ocean

10/7/2008 (1-9 kilotons) Sudan

10/8/2009 (20+ kilotons) South Sulawesi, Indonesia

9/3/2010 (10-20 kilotons) South Pacific Ocean

12/25/2010 (1-9 kilotons) Tasman Sea

4/22/2012 (1-9 kilotons) California, USA

2/15/2013, (20+ kilotons) Chelyabinsk Oblast, Russia

4/21/2013 (1-9 kilotons) Santiago del Estero, Argentina

4/30/2013 (10-20 kilotons) North Atlantic Ocean

B612 Organizasyonu Asteroid çarpmalarının önüne geçmek için projeler geliştirmeyi amaçlıyor.

Ne kadar başarılı olacağı asteroid'in kinetik enerjisi ile ters orantılı olsa da hiç bir şey yapmamaktan iyidir. (Risk Kabul Edilebilir değil...)


NASA'nın NEO Projesi kapsamında Çarpışma Riski taşıyan asteroidlerin listesi;
http://neo.jpl.nasa.gov/risk/

27 Mayıs 2012 Pazar

:: 2012 KP24, Asteroid yaklaşım Uyarısı...





23 Mayıs 2012 tarihinde tespit edilen Apollo Sınıfı "2012 KP24" Asteroid'i 28 Mayıs 2012 (Pazartesi) günü saat 22:20'de (TSİ) en yakın konumda bulunacak.

Yarıçapı 16 - 35 metre arasında olan  Asteroid, Saniye'de 13,27 km ile hareket ediyor.

Dünyaya Yaklaşık 36.000~ 38.000 km mesafeden geçecek olan Asteroid Uydu Sistemleri için tehdit teşkil edebilir.

Asteroid ile ilgili fiziksel bilgiler için tıklayınız.

Burada önemli bir detay ortaya çıkıyor;
16-35 metre yarıçaplı, saniyede 13,27km hızla ilerleyen ve bu yaklaşım açısı ile hareket eden bir Asteroid'i NEO altyapısı ile yaklaşık 5 günde tespit edebiliyoruz!
(Tabiki olası bir güvenlik analizinden kaynaklı gecikme yoksa!)

Kaynak: NEO/NASA/REUTERS



:: Mayıs 2012 - Ağustos 2012 Ayları arasındaki Asteroid listesi...




Nesne İsmiEn yakın
ilk tarih
En
yakın
 mesafe
(LD)
Mesafe
(LD)
Yaklaşık çap*Şiddet
(parlaklık)
(mag)
Bağıl
hız
(km/s)
(2012 KB4) 2012-May-270.090435.222 m - 49 m25.43.44
(2012 KP24) 2012-May-280.00040.116 m - 35 m26.213.27
(2001 CQ36) 2012-May-300.025810.077 m - 170 m22.75.62
(2002 OA22) 2012-May-310.119746.6370 m - 820 m19.37.01
(2007 LE) 2012-Jun-020.047818.6390 m - 870 m19.219.77
(2012 KO18) 2012-Jun-020.082732.2100 m - 220 m22.115.29
(2012 JW11) 2012-Jun-020.130951.0110 m - 250 m21.95.14
(2012 HK31) 2012-Jun-040.033613.122 m - 49 m25.43.03
(2012 KN18) 2012-Jun-050.042616.631 m - 69 m24.710.17
(2008 MG1) 2012-Jun-050.126849.3290 m - 640 m19.822.32
(2009 LE) 2012-Jun-060.115044.850 m - 110 m23.613.61
(2006 SG7) 2012-Jun-060.085733.471 m - 160 m22.916.47
(2001 LB) 2012-Jun-070.072928.4210 m - 460 m20.611.56
(2012 JU11) 2012-Jun-090.073128.427 m - 60 m25.03.77
(2012 GX11) 2012-Jun-100.155660.5170 m - 380 m21.06.38
(2012 KM11) 2012-Jun-140.093336.330 m - 66 m24.85.91
(2012 HN40) 2012-Jun-150.118246.0230 m - 520 m20.313.79
(2002 AC) 2012-Jun-160.159862.2740 m - 1.7 km17.826.71
137120 (1999 BJ8) 2012-Jun-160.176968.8670 m - 1.5 km18.014.88
(2011 KR12) 2012-Jun-190.131851.3140 m - 310 m21.410.10
(2004 HB39) 2012-Jun-200.160562.577 m - 170 m22.78.88
(2008 CE119) 2012-Jun-210.181170.521 m - 46 m25.53.22
308242 (2005 GO21) 2012-Jun-210.044017.11.4 km - 3.1 km16.413.27
(2011 AH5) 2012-Jun-250.167065.017 m - 39 m25.95.84
(2012 FA14) 2012-Jun-250.032212.575 m - 170 m22.85.28
(2004 YG1) 2012-Jun-250.089034.7140 m - 310 m21.411.34
(2010 AF3) 2012-Jun-250.119046.316 m - 36 m26.16.54
(2008 YT30) 2012-Jun-260.071527.8370 m - 820 m19.310.70
(2010 NY65) 2012-Jun-270.102339.8120 m - 270 m21.715.09
(2008 WM64) 2012-Jun-280.144956.4200 m - 440 m20.617.31
(2010 CD55) 2012-Jun-280.197576.864 m - 140 m23.16.33
(2004 CL) 2012-Jun-300.111343.3220 m - 480 m20.520.75
(2008 YQ2) 2012-Jul-030.105741.129 m - 65 m24.815.60
(2005 QQ30) 2012-Jul-060.176568.7280 m - 620 m19.913.13
(2011 YJ28) 2012-Jul-060.138353.8150 m - 330 m21.314.19
276392 (2002 XH4) 2012-Jul-070.185172.0370 m - 840 m19.37.76
(2003 MK4) 2012-Jul-080.167365.1180 m - 410 m20.814.35
(1999 NW2) 2012-Jul-080.085333.262 m - 140 m23.16.66
189P/NEAT 2012-Jul-090.172066.9n/a0.012.47
(2000 JB6) 2012-Jul-100.178069.3500 m - 1.1 km18.66.42
(2010 MJ1) 2012-Jul-100.153359.752 m - 120 m23.610.35
(2008 NP3) 2012-Jul-120.157261.257 m - 130 m23.36.08
(2006 BV39) 2012-Jul-120.113244.14.2 m - 9.5 m29.011.11
(2005 NE21) 2012-Jul-150.155560.5140 m - 320 m21.310.77
(2003 KU2) 2012-Jul-150.103440.2780 m - 1.7 km17.717.12
(2007 TN74) 2012-Jul-160.171866.920 m - 45 m25.67.36
(2007 DD) 2012-Jul-160.110142.819 m - 42 m25.86.47
(2006 BC8) 2012-Jul-160.158461.625 m - 56 m25.117.71
144411 (2004 EW9) 2012-Jul-160.120246.81.3 km - 2.9 km16.510.90
(2012 BV26) 2012-Jul-180.175968.494 m - 210 m22.210.88
(2010 OB101) 2012-Jul-190.119646.6200 m - 450 m20.613.34
(2008 OX1) 2012-Jul-200.187372.9130 m - 300 m21.515.35
(2010 GK65) 2012-Jul-210.169666.034 m - 75 m24.517.80
(2011 OJ45) 2012-Jul-210.136753.218 m - 39 m25.93.79
153958 (2002 AM31) 2012-Jul-220.035113.7630 m - 1.4 km18.19.55
(2011 CA7) 2012-Jul-230.149258.12.3 m - 5.1 m30.35.43
(2012 BB124) 2012-Jul-240.161062.7170 m - 380 m21.08.78
(2009 PC) 2012-Jul-280.177268.961 m - 140 m23.27.34
217013 (2001 AA50) 2012-Jul-310.135552.7580 m - 1.3 km18.322.15
(2012 DS30) 2012-Aug-020.122447.618 m - 39 m25.95.39
(2000 RN77) 2012-Aug-030.195576.1410 m - 920 m19.09.87
(2004 SB56) 2012-Aug-040.139354.2380 m - 840 m19.213.72
(2000 SD8) 2012-Aug-040.167565.2180 m - 400 m20.95.82
(2006 EC) 2012-Aug-060.093236.313 m - 28 m26.66.13
(2006 MV1) 2012-Aug-070.061223.812 m - 28 m26.74.79
(2005 RK3) 2012-Aug-080.184371.752 m - 120 m23.68.27
(2009 BW2) 2012-Aug-090.033713.125 m - 56 m25.15.27
277475 (2005 WK4) 2012-Aug-090.128349.9260 m - 580 m20.16.18
(2004 SC56) 2012-Aug-090.081131.674 m - 170 m22.810.57
(2008 AF4) 2012-Aug-100.193675.3310 m - 690 m19.716.05
37655 Illapa 2012-Aug-120.095137.0770 m - 1.7 km17.728.73
(2012 HS15) 2012-Aug-140.180370.2220 m - 490 m20.411.54
4581 Asclepius 2012-Aug-160.107942.0220 m - 490 m20.413.48
(2008 TC4) 2012-Aug-180.193775.4140 m - 300 m21.517.34
(2006 CV) 2012-Aug-200.174467.9290 m - 640 m19.813.24
(2012 EC) 2012-Aug-200.081531.756 m - 130 m23.45.57
162421 (2000 ET70) 2012-Aug-210.150358.5640 m - 1.4 km18.112.92
(2007 WU3) 2012-Aug-210.195476.056 m - 120 m23.45.25
(2012 BB14) 2012-Aug-240.123448.027 m - 60 m25.02.58
(2012 FM52) 2012-Aug-250.059923.3510 m - 1.1 km18.617.17



AU = ~150 Milyon Kilometre
1 LD = Ay Mesafesi = ~384,000 kilometre

Kaynak: NEO/JPL/NASA

10 Kasım 2011 Perşembe

:: Kasım 2011 - Şubat 2012 ayları arasındaki Asteroid listesi...

Yaklaşımdaki Nesneler
1 LD = Ay Mesafesi = ~384,000 km
Nesne İsmiEn yakın ilk tarihEn yakın mesafe
(LD)
Yaklaşık çap*Şiddet (parlaklık)
(mag)
Bağıl hız
(km/s)
(2011 VB) 2011-Nov-1021.727 m - 61 m24.97.17
(2011 TP6) 2011-Nov-1017.822 m - 49 m25.42.81
(2008 UX) 2011-Nov-1056.9190 m - 420 m20.718.71
(2011 UA276) 2011-Nov-1036.427 m - 60 m25.06.42
(1992 JD) 2011-Nov-1143.926 m - 59 m25.07.72
(2011 UZ275) 2011-Nov-1122.665 m - 140 m23.15.00
(2011 UY192) 2011-Nov-1120.534 m - 75 m24.514.28
(2008 NA) 2011-Nov-1263.648 m - 110 m23.712.08
138852 (2000 WN10) 2011-Nov-1251.3270 m - 600 m20.013.15
(2011 UZ114) 2011-Nov-1212.821 m - 48 m25.57.60
154275 (2002 SR41) 2011-Nov-1374.6240 m - 550 m20.211.64
(2011 UT91) 2011-Nov-159.965 m - 150 m23.112.22
(2011 UB276) 2011-Nov-1551.563 m - 140 m23.111.90
10145 (1994 CK1) 2011-Nov-1668.8920 m - 2.1 km17.313.10
(2010 WG3) 2011-Nov-1745.283 m - 190 m22.58.33
202683 (2006 US216) 2011-Nov-1776.2290 m - 660 m19.817.99
(2011 UY255) 2011-Nov-1841.473 m - 160 m22.86.73
(2011 UA115) 2011-Nov-1914.227 m - 61 m24.99.71
(2011 UH21) 2011-Nov-1946.867 m - 150 m23.06.10
(2011 UB115) 2011-Nov-1961.745 m - 100 m23.97.90
(2005 WS3) 2011-Nov-1947.3160 m - 350 m21.215.81
(2008 WL64) 2011-Nov-2063.6500 m - 1.1 km18.634.02
175706 (1996 FG3) 2011-Nov-2339.5670 m - 1.5 km18.08.13
(2011 SR69) 2011-Nov-2644.5270 m - 600 m20.06.63
(2010 RJ43) 2011-Nov-2675.159 m - 130 m23.310.66
(2008 KT) 2011-Nov-2726.26.0 m - 14 m28.24.97
(1994 XL1) 2011-Nov-2846.0180 m - 400 m20.816.36
289315 (2005 AN26) 2011-Nov-2935.7550 m - 1.2 km18.412.51
(2002 TZ66) 2011-Nov-3057.318 m - 39 m25.94.30
(2004 JN1) 2011-Dec-0157.354 m - 120 m23.58.96
(2006 WO3) 2011-Dec-0160.9140 m - 300 m21.513.38
(2011 KG4) 2011-Dec-0335.967 m - 150 m23.012.52
(2003 XV) 2011-Dec-0410.212 m - 27 m26.712.66
(2010 TK7) 2011-Dec-0577.5200 m - 450 m20.614.62
170502 (2003 WM7) 2011-Dec-0947.6990 m - 2.2 km17.128.54
(2003 SS84) 2011-Dec-0967.0120 m - 260 m21.810.96
190491 (2000 FJ10) 2011-Dec-0947.2170 m - 390 m20.94.90
(2009 VO24) 2011-Dec-1258.0300 m - 680 m19.714.33
(2011 UV158) 2011-Dec-1338.1110 m - 240 m22.010.19
(2004 BG41) 2011-Dec-1413.035 m - 77 m24.48.36
(2011 GD60) 2011-Dec-1573.6120 m - 270 m21.74.92
137671 (1999 XP35) 2011-Dec-2077.5620 m - 1.4 km18.211.15
(2008 YQ27) 2011-Dec-2038.681 m - 180 m22.612.74
(2011 OV18) 2011-Dec-2019.3290 m - 640 m19.812.09
(2008 AF3) 2011-Dec-2435.614 m - 31 m26.46.01
(2000 YA) 2011-Dec-262.949 m - 110 m23.713.62
(2001 YE4) 2011-Dec-2626.0210 m - 460 m20.610.79
(2009 WK1) 2011-Dec-2643.89.5 m - 21 m27.27.41
(2011 SL102) 2011-Dec-2875.9690 m - 1.6 km17.96.02
(2003 AK18) 2011-Dec-2822.2310 m - 700 m19.611.67
(2004 XK50) 2011-Dec-2952.4390 m - 880 m19.226.38
(2000 CH59) 2011-Dec-2945.1320 m - 710 m19.69.59
(2011 ON24) 2011-Dec-3072.368 m - 150 m23.09.36
263976 (2009 KD5) 2011-Dec-3159.0590 m - 1.3 km18.38.83
(2002 AB2) 2012-Jan-0157.567 m - 150 m23.010.15
(2007 AM) 2012-Jan-0174.2130 m - 280 m21.611.36
(2007 BD) 2012-Jan-0236.420 m - 45 m25.69.40
(2004 FG29) 2012-Jan-0275.219 m - 41 m25.820.55
(2003 AF23) 2012-Jan-0414.1200 m - 460 m20.616.18
(2008 SA) 2012-Jan-0621.926 m - 58 m25.06.63
(1999 LS7) 2012-Jan-0653.7190 m - 430 m20.711.90
(2011 VO5) 2012-Jan-0776.7120 m - 260 m21.88.52
(2011 AC3) 2012-Jan-0929.889 m - 200 m22.420.61
(2002 BF25) 2012-Jan-1126.382 m - 180 m22.58.77
(2004 YD) 2012-Jan-1250.041 m - 92 m24.18.45
(2005 BU) 2012-Jan-1420.113 m - 29 m26.611.24
(2010 JK1) 2012-Jan-2164.035 m - 78 m24.44.27
(2005 YO3) 2012-Jan-2149.225 m - 57 m25.19.44
P/2006 T1 (Levy) 2012-Jan-2174.4n/a0.015.46
(2009 BO58) 2012-Jan-2469.8110 m - 250 m21.920.32
(2010 LN14) 2012-Jan-2458.4160 m - 350 m21.119.19
7341 (1991 VK) 2012-Jan-2525.31.2 km - 2.7 km16.78.73
(2011 FC29) 2012-Jan-2667.0170 m - 380 m20.917.47
(2008 CL20) 2012-Jan-2845.423 m - 52 m25.39.96
(2010 WU8) 2012-Jan-3030.239 m - 86 m24.27.91
433 Eros 2012-Jan-3169.517 km11.25.95
(2008 EP6) 2012-Feb-0123.6360 m - 790 m19.412.72
278381 (2007 MR) 2012-Feb-0128.3110 m - 250 m21.98.58
(2006 SU217) 2012-Feb-0127.922 m - 49 m25.47.36
(2006 CJ) 2012-Feb-0117.6250 m - 560 m20.121.8


Kaynak: NEO/JPL/NASA