


| Asteroid | Tarih(UT) | Mesafe (LD: Ay Mesafesi) | Şiddet. | Boyut |
| 2009 MC9 | 7 Ağustos | 70.3 LD | 16 | 1.2 km |
| 2009 OF | 8 Ağustos | 15.4 LD | 18 | 220 m |
| 2007 RQ17 | 9 Ağustos | 8.4 LD | 17 | 130 m |
| 2000 LC16 | 17 Ağustos | 75.6 LD | 14 | 2.0 km |
| 2006 SV19 | 21 Ağustos | 59.2 LD | 16 | 1.3 km |

İngililtere, Selsey, West Sussex'den 12 Ağustos 2009'da çekilen (bugün) bir Perseid göktaşı (Pete Lawrance, Spaceweather)
Timur Sümer Hocadan;|
INOSCI Haberleri mailinize gelsin istiyorsanız tıklayınız... |
|
Site Editörü:
Nazım Karadağ |