
17 Kasım 2009 gecesi Leonid Meteor yağmuru maksimum değere ulaşacak...
Öngörülen gözlem sayısı, Amerika'da saatte 20-30, Asya'da 200-300.
Gözlem için, Aslan Takımyıldızı merkezi olacak şekilde bakılmalıdır.

Kaynak: Spaceweather

| Asteroid | Tarih(UT) | Mesafe (LD: Ay Mesafesi | Şiddet | Boyut |
| 2009 UW87 | 31 Ekim | 1.6 LD | 18 | 11 m |
| 2009 UK14 | 1 Kasım | 9.1 LD | 20 | 29 m |
| 2006 JY26 | 2 Kasım | 6.7 LD | 22 | 10 m |
| 2000 XK44 | 4 Kasım | 28.8 LD | 13 | 1.1 km |
| 2000 UJ1 | 7 Kasım | 43.3 LD | 15 | 1.2 km |
| 2000 TO64 | 10 Kasım | 44.2 LD | 14 | 1.9 km |
| 2009 UK20 | 12 Kasım | 6.5 LD | 20 | 20 m |



|
INOSCI Haberleri mailinize gelsin istiyorsanız tıklayınız... |
|
Site Editörü:
Nazım Karadağ |