Asteroid | Tarih(UT) | Mesafe (LD: Ay Mesafesi) | Şiddet | Boyut |
2008 DH5 | Mar. 5 | 7.1 LD | 18 | 60 m |
2008 EZ7 | Mar. 9 | 0.4 LD | 18 | 18 m |
2008 ED8 | Mar. 10 | 1.4 LD | 12 | 64 m |
2008 EF32 | Mar. 10 | 0.2 LD | 18 | 6 m |
2008 EM68 | Mar. 10 | 0.6 LD | 18 | 12 m |
1620 Geographos | Mar. 17 | 49 LD | 13 | 3 km |
2003 FY6 | Mar. 21 | 6.3 LD | 15 | 145 m |
Kayıt alltındaki tehlikeli Obje sayısı : 943
Kaynak : Spaceweather/NASA/NEO