Asteroid | Date(UT) | Miss Distance | Mag. | Size |
2008 FH5 | Apr. 2 | 7.6 LD | 20 | 17 m |
2001 QO142 | Apr. 6 | 34 LD | 17 | 685 m |
2008 GF1 | Apr. 7 | 0.8 LD | 18 | 10 m |
2005 BE2 | Apr. 10 | 62 LD | 18 | 1.0 km |
2005 NB7 | Apr. 17 | 16 LD | 16 | 705 m |
2008 FU6 | Apr. 22 | 62 LD | 16 | 1.4 km |
2005 TB | Apr. 28 | 47 LD | 18 | 1.3 km |
2001 DQ8 | Apr. 30 | 74 LD | 17 | 1.1 km |
Kayıt alltındaki tehlikeli Obje sayısı : 946
Kaynak : Spaceweather/NASA/NEO