Asteroid | Tarih(UT) | Mesafe (LD: Ay Mesafesi) | Şiddet (Parlaklık). | Boyut |
2008 HG | May 5 | 17 LD | 18 | 90 m |
2008 DE | May 9 | 17 LD | 16 | 550 m |
2008 HD2 | May 9 | 6.5 LD | 19 | 40 m |
2008 HR3 | May 11 | 3.1 LD | 17 | 50 m |
2008 HW1 | May 14 | 72 LD | 17 | 1.4 km |
Kayıt alltındaki tehlikeli Obje sayısı : 952
Kaynak : Spaceweather/NASA/NEO
Kaynak : Spaceweather/NASA/NEO