Asteroid | Tarih(UT) | Mesafe (Ay Mesafesi:LD) | Şiddet. | Boyut |
2008 TX3 | 1 Kasım | 9 LD | 19 | 45 m |
2008 UT95 | 2 Kasım | 1.5 LD | 17 | 15 m |
2008 UC7 | 2 Kasım | 4.5 LD | 20 | 17 m |
2008 VM | 3 Kasım | 0.1 LD | 20 | 4 m |
2008 VA4 | 4 Kasım | 7.7 LD | 17 | 49 m |
2008 VB4 | 4 Kasım | 1.3 LD | 18 | 10 m |
2008 VC | 4 Kasım | 4.4 LD | 20 | 18 m |
4179 Toutatis | 9 Kasım | 20 LD | 14 | 3.8 km |
Kaynak: Spaceweather/ NASA-JPL-NEO