Asteroid | Tarih(UT) | En yakın mesafe (LD: Ay mesafesi) | Şiddet (Parlaklık) | Boyut |
2008 YC29 | 2 Ocak | 3.4 LD | 18 | 35 m |
2008 YY3 | 3 Ocak | 6.2 LD | 18 | 40 m |
2008 YG30 | 4 Ocak | 3.6 LD | 16 | 50 m |
2008 YV32 | 9 Ocak | 2.7 LD | 19 | 25 m |
2008 YF29 | 11 Ocak | 9.7 LD | 18 | 65 m |
2002 AO11 | 15 Ocak | 7.7 LD | 17 | 120 m |
1998 CS1 | 17 Ocak | 11 LD | 12 | 1.3 km |
Kaynak: Spaceweather/ NASA-JPL-NEO