Asteroid | Tarih(UT) | Mesafe (LD: Ay Mesafesi) | Şiddet | Boyut |
2002 CY46 | 2 Eylül | 63.8 LD | 16 | 2.4 km |
2010 LY63 | 7 Eylül | 56 LD | 18 | 1.2 km |
2009 SH2 | 30 Eylül | 7.1 LD | 25 | 45 m |
1998 UO1 | 1 Ekim | 32.1 LD | 17 | 2.1 km |
2005 GE59 | 1 Ekim | 77 LD | 18 | 1.1 km |
2001 WN5 | 10 Ekim | 41.8 LD | 18 | 1.0 km |
1999 VO6 | 14 Ekim | 34.3 LD | 17 | 1.8 km |
1998 TU3 | 17 Ekim | 69.1 LD | 15 | 5.3 km |
1998 MQ | 23 Ekim | 77.7 LD | 17 | 1.9 km |
2007 RU17 | 29 Ekim | 40.6 LD | 18 | 1.0 km |
2003 UV11 | 30 Ekim | 5 LD | 19 | 595 m |
3838 Epona | 7 Kasım | 76.8 LD | 16 | 3.4 km |
2005 QY15 | 16 Kasım | 77.7 LD | 18 | 1.3 km |
2008 KT | 23 Kasım | 5.6 LD | 28 | 10 m |
2002 EZ16 | 30 Kasım | 73.9 LD | 18 | 1.0 km |
2000 JH5 | 7 Aralık | 47 LD | 17 | 1.5 km |
2010 JL33 | 9 Aralık | 16.6 LD | 18 | 1.3 km |
29 Ağustos 2010 tarihi itibari ile kayıt alltındaki Tehlikeli Obje sayısı : 1144
Çarpa risk listesi : http://neo.jpl.nasa.gov/risk/
Çarpa risk listesi : http://neo.jpl.nasa.gov/risk/
Kaynak: Spaceweather /NASA-JPL-NEO